人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アリーエテルネ | 3.0 | 1.2 - 1.7 | |
2 | 4 | 4 | ウチョウテン | 3.3 | 1.2 - 1.6 | |
3 | 2 | 2 | インターシア | 5.3 | 1.5 - 2.2 | |
4 | 1 | 1 | ナックレインボー | 5.5 | 2.1 - 3.3 | |
5 | 7 | 8 | ブーゲンビリア | 10.5 | 1.4 - 2.2 | |
6 | 5 | 5 | ナイルローズ | 12.7 | 4.2 - 7.1 | |
7 | 3 | 3 | マルカンレインボー | 28.1 | 4.7 - 8.1 | |
8 | 8 | 10 | タカラアーサー | 42.2 | 9.3 - 15.9 | |
9 | 6 | 6 | ミギフック | 59.2 | 4.2 - 7.1 | |
10 | 8 | 9 | チアフルマノン | 104.1 | 8.2 - 14.1 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.2 | 1.6 - 1.8 |
2 |
|
7.1 | 2.4 - 3.0 |
3 |
|
8.9 | 3.1 - 4.1 |
4 |
|
9.8 | 2.9 - 3.7 |
5 |
|
11.7 | 4.6 - 5.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。