人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カグヤ | 1.7 | 1.1 - 1.3 | |
2 | 3 | 3 | サインオブハピネス | 5.4 | 1.7 - 2.6 | |
3 | 7 | 9 | ヴェッキオカズマ | 6.0 | 2.0 - 3.1 | |
4 | 6 | 8 | ケイプグッドホープ | 7.1 | 1.6 - 2.4 | |
5 | 8 | 12 | ビクトリーフォース | 10.7 | 1.7 - 2.6 | |
6 | 5 | 5 | ワンオブアカインド | 29.0 | 3.1 - 5.0 | |
7 | 7 | 10 | アナベル | 44.5 | 4.3 - 7.1 | |
8 | 6 | 7 | トリプルアイ | 62.8 | 4.6 - 7.7 | |
9 | 1 | 1 | ヴァンショー | 88.2 | 5.9 - 9.9 | |
10 | 8 | 11 | フェイスサガ | 91.6 | 5.8 - 9.8 | |
11 | 5 | 6 | クールフレア | 120.2 | 16.3 - 27.5 | |
12 | 4 | 4 | シーグリント | 160.3 | 11.1 - 18.8 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.6 | 2.3 - 2.6 |
2 |
|
5.3 | 2.5 - 2.9 |
3 |
|
8.0 | 3.1 - 3.6 |
4 |
|
11.4 | 3.2 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。