人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ゼットメルベーユ | 1.4 | 1.0 - 1.3 | |
2 | 5 | 5 | クァンタムリープ | 3.8 | 1.1 - 1.9 | |
3 | 6 | 6 | ルミリオン | 8.9 | 1.0 - 1.5 | |
4 | 1 | 1 | ボニンブルー | 19.4 | 1.9 - 3.8 | |
5 | 7 | 8 | カトゥール | 37.3 | 4.0 - 8.8 | |
6 | 4 | 4 | アポロファントム | 39.7 | 3.1 - 6.7 | |
7 | 7 | 7 | チョウワイルド | 50.6 | 5.1 - 11.2 | |
8 | 8 | 9 | ライトブラーヴ | 57.3 | 4.8 - 10.5 | |
9 | 3 | 3 | ゴルド | 84.3 | 8.0 - 18.0 | |
10 | 2 | 2 | スワニーテソーロ | 106.2 | 7.8 - 17.4 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
1.9 | 1.1 - 1.2 |
2 |
|
3.4 | 1.6 - 2.3 |
3 |
|
11.0 | 3.1 - 4.5 |
4 |
|
18.0 | 2.4 - 3.9 |
5 |
|
19.0 | 5.1 - 7.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。