人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ベイブ | 1.8 | 1.1 - 1.4 | |
2 | 8 | 12 | アーニャワクワク | 3.2 | 1.2 - 1.8 | |
3 | 5 | 6 | アルテミーナ | 5.9 | 1.4 - 2.3 | |
4 | 8 | 11 | ゴールドランタン | 12.1 | 1.9 - 3.2 | |
5 | 2 | 2 | クリノニーナ | 19.1 | 1.9 - 3.3 | |
6 | 1 | 1 | ジョイブラック | 41.2 | 4.1 - 7.7 | |
7 | 3 | 3 | モデルチャン | 49.9 | 4.6 - 8.7 | |
8 | 5 | 5 | ペシュブロンシュ | 55.8 | 5.7 - 10.9 | |
9 | 4 | 4 | テーオーステラ | 56.1 | 4.5 - 8.5 | |
10 | 6 | 7 | アラジャイ | 104.3 | 6.3 - 12.0 | |
11 | 7 | 9 | ヤマイチラブリー | 175.5 | 16.4 - 31.7 | |
12 | 7 | 10 | スマートカプリス | 686.3 | 60.5 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.3 | 2.0 - 2.4 |
2 |
|
4.8 | 1.7 - 2.0 |
3 |
|
8.7 | 3.0 - 4.1 |
4 |
|
11.3 | 4.0 - 4.8 |
5 |
|
11.6 | 3.5 - 4.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。