人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | メリーセンス | 2.8 | 1.4 - 1.9 | |
2 | 1 | 1 | リリーズブルーム | 4.2 | 1.7 - 2.5 | |
3 | 3 | 3 | クレスコサンダー | 4.3 | 1.6 - 2.3 | |
4 | 5 | 5 | ドゥザキャッチ | 5.2 | 1.4 - 1.8 | |
5 | 6 | 8 | ムーンガーデン | 9.9 | 1.6 - 2.3 | |
6 | 5 | 6 | ヨシノタルマエ | 12.1 | 2.6 - 3.9 | |
7 | 7 | 9 | ダイシンサンディー | 51.3 | 8.8 - 13.9 | |
8 | 6 | 7 | アスピシャスデイ | 64.7 | 3.9 - 6.1 | |
9 | 2 | 2 | リゴートゥー | 112.9 | 14.7 - 23.3 | |
10 | 4 | 4 | サトノキリンジ | 121.7 | 9.3 - 14.6 | |
11 | 8 | 11 | ウォニー | 271.6 | 23.8 - 37.8 | |
12 | 8 | 12 | ラストファンタジー | 271.6 | 31.8 - 50.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
7.2 | 3.5 - 4.1 |
2 |
|
8.8 | 3.3 - 3.8 |
3 |
|
9.9 | 3.5 - 4.0 |
4 |
|
10.0 | 3.9 - 4.3 |
5 |
|
11.6 | 2.8 - 3.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。