人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | シズカノウミ | 2.6 | 1.1 - 1.4 | |
2 | 6 | 8 | ミッテルライン | 3.7 | 1.3 - 2.0 | |
3 | 8 | 12 | ダックアンドレイク | 3.8 | 1.4 - 2.3 | |
4 | 5 | 5 | ヤクジンミョウオウ | 7.8 | 1.7 - 2.9 | |
5 | 6 | 7 | クリムゾンレッド | 8.9 | 1.6 - 2.5 | |
6 | 7 | 9 | ミストレビノ | 23.4 | 3.1 - 5.4 | |
7 | 3 | 3 | ナットビーワン | 31.4 | 4.1 - 7.4 | |
8 | 1 | 1 | キンショーワールド | 72.5 | 10.8 - 20.1 | |
9 | 4 | 4 | マユヒメ | 149.9 | 22.7 - 42.2 | |
10 | 4 | 4 | マユヒメ | 151.3 | 22.7 - 42.2 | |
11 | 5 | 6 | チャイムクラウン | 163.5 | 12.0 - 22.5 | |
12 | 2 | 2 | サトシー | 返還 | 返還 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.3 | 2.2 - 2.6 |
2 |
|
6.8 | 2.4 - 2.8 |
3 |
|
9.6 | 3.4 - 4.0 |
4 |
|
10.1 | 3.3 - 3.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。