人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | バウンティキャット | 1.9 | 1.2 - 1.7 | |
2 | 5 | 5 | ヴァンケドミンゴ | 4.8 | 1.1 - 1.5 | |
3 | 2 | 2 | オーラビルス | 6.5 | 1.2 - 1.8 | |
4 | 4 | 4 | スパイスアップ | 7.2 | 2.0 - 3.1 | |
5 | 6 | 7 | ディベルティール | 11.5 | 2.2 - 3.5 | |
6 | 8 | 10 | サイモンハロルド | 13.0 | 3.1 - 5.2 | |
7 | 7 | 9 | ナムラテディー | 33.4 | 5.3 - 9.1 | |
8 | 1 | 1 | ベルドラゴ | 48.6 | 5.4 - 9.3 | |
9 | 8 | 11 | タイガーミノル | 52.0 | 7.7 - 13.4 | |
10 | 3 | 3 | イッセーノーデ | 60.9 | 6.7 - 11.6 | |
11 | 6 | 6 | グッドフェイス | 212.2 | 21.2 - 36.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.8 | 2.2 - 2.6 |
2 |
|
6.9 | 2.3 - 2.6 |
3 |
|
10.0 | 2.9 - 3.4 |
4 |
|
10.7 | 4.6 - 5.3 |
5 |
|
13.7 | 5.3 - 6.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。