人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ゴールデンサンダー | 2.4 | 1.2 - 1.7 | |
2 | 7 | 8 | クリノノヴァエ | 3.1 | 1.2 - 1.6 | |
3 | 7 | 7 | キタカラキタテンシ | 4.8 | 1.4 - 2.2 | |
4 | 4 | 4 | カオリチャン | 7.4 | 1.8 - 2.9 | |
5 | 2 | 2 | コモリロゼッタ | 10.0 | 1.4 - 2.2 | |
6 | 6 | 6 | バックドア | 26.9 | 3.9 - 6.7 | |
7 | 3 | 3 | ペップトーク | 27.7 | 2.9 - 5.0 | |
8 | 1 | 1 | カシノアップビート | 105.4 | 16.5 - 29.6 | |
9 | 8 | 9 | ミスキュウシュウ | 139.5 | 27.2 - 49.1 | |
10 | 5 | 5 | ウサギ | 212.1 | 30.3 - 54.7 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.6 | 1.7 - 2.0 |
2 |
|
5.7 | 2.3 - 2.8 |
3 |
|
8.0 | 2.8 - 3.6 |
4 |
|
10.3 | 3.4 - 4.3 |
5 |
|
10.9 | 3.2 - 3.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。