人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | イケノツバメチャン | 1.9 | 1.1 - 1.3 | |
2 | 4 | 4 | ベートーヴェン | 2.8 | 1.2 - 1.6 | |
3 | 8 | 10 | ゲットザフェイム | 8.6 | 1.6 - 2.9 | |
4 | 3 | 3 | ハクアイウィンザー | 12.5 | 1.6 - 2.8 | |
5 | 7 | 9 | ショウナンダグラス | 15.9 | 2.4 - 4.5 | |
6 | 1 | 1 | フェアリーハイ | 24.4 | 1.9 - 3.5 | |
7 | 5 | 5 | ロードヴェスパー | 28.1 | 3.9 - 7.7 | |
8 | 6 | 7 | ターゲサンブルック | 73.9 | 9.2 - 18.8 | |
9 | 6 | 6 | ラインシュトラール | 93.5 | 6.8 - 13.8 | |
10 | 7 | 8 | テイエムボビーダン | 126.3 | 14.9 - 30.6 | |
11 | 8 | 11 | ワイアード | 132.8 | 9.0 - 18.3 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.1 | 1.4 - 1.5 |
2 |
|
8.5 | 2.9 - 3.9 |
3 |
|
10.5 | 3.0 - 4.1 |
4 |
|
11.8 | 3.4 - 4.7 |
5 |
|
13.8 | 2.8 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。