人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | バーミリオンクリフ | 1.1 | 1.0 - 1.0 | |
2 | 8 | 10 | マリノシュライエン | 6.7 | 1.2 - 2.1 | |
3 | 6 | 7 | ブラックライズ | 11.8 | 1.4 - 3.1 | |
4 | 8 | 11 | ハルテロス | 24.0 | 2.6 - 6.4 | |
5 | 5 | 5 | ブリアンツァ | 35.0 | 1.7 - 3.9 | |
6 | 7 | 8 | イキナリイイネ | 47.1 | 3.7 - 9.4 | |
7 | 7 | 9 | グレナマディー | 48.0 | 3.2 - 8.1 | |
8 | 2 | 2 | ダイメイオトヒメ | 59.3 | 9.9 - 26.5 | |
9 | 4 | 4 | フォカッチャ | 62.7 | 2.7 - 6.6 | |
10 | 6 | 6 | アスカセオン | 90.1 | 6.9 - 18.2 | |
11 | 1 | 1 | ナリノカサブランカ | 186.5 | 51.9 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.6 | 1.3 - 1.5 |
2 |
|
3.4 | 1.7 - 2.1 |
3 |
|
9.2 | 2.8 - 3.6 |
4 |
|
9.4 | 4.0 - 5.2 |
5 |
|
11.7 | 5.6 - 7.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。