人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キトーウィン | 2.3 | 1.2 - 2.2 | |
2 | 7 | 9 | キューピッズアロー | 3.2 | 1.0 - 1.3 | |
3 | 6 | 7 | パワポケプリメーロ | 3.7 | 1.2 - 1.8 | |
4 | 7 | 10 | ミナトノヨーコ | 19.4 | 2.1 - 4.5 | |
5 | 8 | 11 | ワンダースナイプ | 36.2 | 4.7 - 9.4 | |
6 | 5 | 5 | スマイルヴィヴァン | 38.8 | 2.6 - 5.7 | |
7 | 3 | 3 | ノックオンウッド | 57.7 | 3.5 - 7.8 | |
8 | 6 | 8 | トリシューラ | 65.4 | 3.4 - 7.7 | |
9 | 8 | 12 | タケノライコウ | 132.2 | 6.4 - 15.0 | |
10 | 5 | 6 | リュウノタイガー | 307.8 | 31.5 - 64.3 | |
11 | 4 | 4 | ターゲサンブルック | 418.6 | 30.0 - 71.7 | |
12 | 2 | 2 | レイテントロアー | 返還 | 返還 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.3 | 1.2 - 1.4 |
2 |
|
3.8 | 1.5 - 2.2 |
3 |
|
5.4 | 1.8 - 2.7 |
4 |
|
19.3 | 4.6 - 6.4 |
5 |
|
18.3 | 5.7 - 6.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。