枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 510.0 | 西謙一 | ばんえい 西弘美 | |||||
2 | 2 | 牡2 | 530.0 | 阿部武臣 | ばんえい 大河原和 | |||||
3 | 3 | 牡2 | 530.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 小林長吉 | |||||
4 | 4 | 牝2 | 510.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 大河原和 | |||||
5 | 5 | 牝2 | 510.0 | 西将太 | ばんえい 大橋和則 | |||||
6 | 6 | 牝2 | 510.0 | 藤本匠 | ばんえい 坂本東一 | |||||
7 | 7 | 牡2 | 530.0 | 菊池一樹 | ばんえい 久田守 | |||||
7 | 8 | 牝2 | 510.0 | 長澤幸太 | ばんえい 大河原和 | |||||
8 | 9 | 牡2 | 530.0 | 渡来心路 | ばんえい 大河原和 | |||||
8 | 10 | 牡2 | 530.0 | 中山直樹 | ばんえい 小北栄一 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 ブラッ
2 イチマ
3 イワキ
4 ミカン
5 ブラッ
6 ホクセ
7 スズカ
8 カツラ
9 アトム
10
ザワノ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。