枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 650.0 | 松本秀克 | ばんえい 金田勇 | |||||
2 | 2 | セ5 | 660.0 | 船山蔵人 | ばんえい 田上忠夫 | |||||
3 | 3 | 牝4 | 630.0 | 島津新 | ばんえい 大友栄人 | |||||
4 | 4 | 牡4 | 650.0 | 西将太 | ばんえい 大橋和則 | |||||
5 | 5 | 牡3 | 650.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 大友栄人 | |||||
6 | 6 | 牝4 | 630.0 | 西謙一 | ばんえい 大友栄人 | |||||
7 | 7 | 牝6 | 640.0 | 長澤幸太 | ばんえい 岩本利春 | |||||
7 | 8 | 牡4 | 650.0 | 中村太陽 | ばんえい 服部義幸 | |||||
8 | 9 | 牡4 | 640.0 | 今井千尋 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
8 | 10 | 牡4 | 650.0 | 菊池一樹 | ばんえい 大河原和 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 パワー
2 サカノ
3 タカラ
4 バンク
5 ユウマ
6 ハゴロ
7 ホクト
8 ゴール
9 トマラ
10
フクノ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。