枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 530.0 | 藤野俊一 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
2 | 2 | 牡2 | 550.0 | 西将太 | ばんえい 西弘美 | |||||
3 | 3 | 牡2 | 550.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 小北栄一 | |||||
4 | 4 | 牡2 | 550.0 | 渡来心路 | ばんえい 大河原和 | |||||
5 | 5 | 牝2 | 520.0 | 中原蓮 | ばんえい 金田勇 | |||||
6 | 6 | 牡2 | 550.0 | 松本秀克 | ばんえい 長部幸光 | |||||
7 | 7 | 牝2 | 530.0 | 島津新 | ばんえい 大友栄人 | |||||
7 | 8 | 牝2 | 530.0 | 藤本匠 | ばんえい 松井浩文 | |||||
8 | 9 | 牝2 | 520.0 | 今井千尋 | ばんえい 服部義幸 | |||||
8 | 10 | 牝2 | 530.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 松井浩文 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 トマラ
2 ナナイ
3 スター
4 ツルイ
5 コア
6 ツガル
7 タカラ
8 ミオリ
9 ミサキ
10
コトブ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。