枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝3 | 600.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 小北栄一 | |||||
2 | 2 | 牡3 | 620.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 久田守 | |||||
3 | 3 | 牝3 | 600.0 | 村上章 | ばんえい 小北栄一 | |||||
4 | 4 | 牝3 | 600.0 | 藤野俊一 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
5 | 5 | 牝3 | 600.0 | 渡来心路 | ばんえい 谷あゆみ | |||||
6 | 6 | 牡3 | 620.0 | 船山蔵人 | ばんえい 小林勝二 | |||||
7 | 7 | 牡3 | 620.0 | 西将太 | ばんえい 岡田定一 | |||||
7 | 8 | 牝4 | 600.0 | 松本秀克 | ばんえい 久田守 | |||||
8 | 9 | 牝4 | 600.0 | 島津新 | ばんえい 坂本東一 | |||||
8 | 10 | 牡3 | 620.0 | 長澤幸太 | ばんえい 服部義幸 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 | − |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。