枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡10 | 680.0 | 中村太陽 | ばんえい 久田守 | |||||
2 | 2 | 牝6 | 660.0 | 長澤幸太 | ばんえい 岩本利春 | |||||
3 | 3 | 牡8 | 680.0 | 藤本匠 | ばんえい 松井浩文 | |||||
4 | 4 | 牝5 | 650.0 | 今井千尋 | ばんえい 今井茂雅 | |||||
5 | 5 | 牝5 | 660.0 | 渡来心路 | ばんえい 今井茂雅 | |||||
6 | 6 | 牡7 | 680.0 | 金田利貴 | ばんえい 金田勇 | |||||
7 | 7 | 牡7 | 680.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 金田勇 | |||||
7 | 8 | 牡6 | 680.0 | 島津新 | ばんえい 服部義幸 | |||||
8 | 9 | 牡7 | 680.0 | 船山蔵人 | ばんえい 服部義幸 | |||||
8 | 10 | 牡6 | 680.0 | 阿部武臣 | ばんえい 松井浩文 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 クロオ
2 フェア
3 レジェ
4 スーパ
5 スーパ
6 アオノ
7 サクラ
8 ウンジ
9 キタノ
10
アルジ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。