枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝5 | 650.0 | 中山直樹 | ばんえい 小北栄一 | |||||
2 | 2 | 牡3 | 660.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 谷あゆみ | |||||
3 | 3 | 牡3 | 660.0 | 菊池一樹 | ばんえい 村上慎一 | |||||
4 | 4 | 牡4 | 650.0 | 中原蓮 | ばんえい 金田勇 | |||||
5 | 5 | 牝4 | 630.0 | 今井千尋 | ばんえい 大橋和則 | |||||
6 | 6 | 牡7 | 670.0 | 村上章 | ばんえい 西弘美 | |||||
7 | 7 | 牡4 | 660.0 | 西将太 | ばんえい 大橋和則 | |||||
7 | 8 | 牡4 | 660.0 | 阿部武臣 | ばんえい 坂本東一 | |||||
8 | 9 | 牝4 | 640.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 小北栄一 | |||||
8 | 10 | 牝4 | 640.0 | 島津新 | ばんえい 大友栄人 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 イナノ
2 トカチ
3 キタノ
4 パワー
5 ハナミ
6 イチバ
7 バンク
8 リアス
9 レイン
10
タカラ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。