枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝3 | 560.0 | 西謙一 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
2 | 2 | 牝3 | 560.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 松田道明 | |||||
3 | 3 | セ4 | 570.0 | 中原蓮 | ばんえい 金田勇 | |||||
4 | 4 | 牝4 | 560.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 大友栄人 | |||||
5 | 5 | 牡3 | 580.0 | 西将太 | ばんえい 大友栄人 | |||||
6 | 6 | セ4 | 580.0 | 村上章 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
7 | 7 | 牡3 | 580.0 | 藤野俊一 | ばんえい 長部幸光 | |||||
8 | 8 | 牡3 | 570.0 | 大友一馬 | ばんえい 大友栄人 | |||||
8 | 9 | 牝4 | 560.0 | 松本秀克 | ばんえい 田上忠夫 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 | − |
差し | − |
追込 |
1 タカラ
2 ジェイ
3 レッド
4 セリー
5 ホクセ
6 ゼニア
7 ツガル
8 ホッカ
9
クリス |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。