| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 除外 | 牡4 | 56.0 | 持原大志 | 愛知 成田明 | -- | -- | -- |     | 編集 | ||
| 2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 小山信行 | 愛知 新山広道 | 493(-1) | 9.0 | 4 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 加藤利征 | 愛知 新山広道 | 418(-6) | 37.2 | 7 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡4 | 56.0 | 加藤誓二 | 愛知 安部弘一 | 446(+1) | 67.2 | 8 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牝4 | 52.0 | 村上弘樹 | 愛知 川西毅 | 436(+5) | 1.6 | 1 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝4 | 53.0 | 八木直也 | 愛知 安部弘一 | 473(+1) | 34.9 | 6 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝4 | 54.0 | 藤原良一 | 愛知 本名信行 | 418(-2) | 4.2 | 2 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牝4 | 54.0 | 丸山真一 | 愛知 坂口義幸 | 431(+3) | 5.1 | 3 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 友森翔太 | 愛知 安部弘一 | 512(-5) | 25.3 | 5 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
2 ハナビ 
3 ハッピ 
4 イチヤ 
5 スリー 
6 エンジ 
7 オペレ 
9 トップ | 
| 追込 | 
8 スリー | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
