| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 吉村智洋 | 兵庫 橋本忠男 | 473(-2) | 11.5 | 6 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 西川進也 | 兵庫 西川精治 | 459(-3) | 5.8 | 3 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝6 | 53.0 | 小山裕也 | 兵庫 山口益巳 | 438(+1) | 177.7 | 10 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 川原正一 | 兵庫 田中範雄 | 462(+1) | 9.3 | 4 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | 木村健 | 兵庫 森沢友貴 | 466(+1) | 11.0 | 5 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡3 | 56.0 | 大山真吾 | 渡瀬寛彰 | 479(+7) | 31.8 | 9 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝3 | 54.0 | 永島太郎 | 兵庫 住吉朝男 | 497(+45) | 16.6 | 7 |     | 編集 | |||
| 7 | 8 | 牝4 | 54.0 | 杉浦健太 | 兵庫 新井隆太 | 423(-2) | 5.5 | 2 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牡3 | 56.0 | 山田雄大 | 兵庫 玉垣光章 | 466(-3) | 25.1 | 8 |     | 編集 | |||
| 8 | 10 | 牝3 | 54.0 | 下原理 | 兵庫 新子雅司 | 468(+40) | 2.0 | 1 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
10 ブリー | 
| 差し | 
2 ニホン 
3 ソレハ 
4 モズビ 
6 クリノ 
8 オース 
9 ゾンコ | 
| 追込 | 
1 エイシ 
5 アドマ 
7 スラム | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
