枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 今井貴大 | 愛知 藤ヶ崎一 | 編集 | |||||||
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 友森翔太 | 愛知 塚田隆男 | 編集 | |||||||
3 | 3 | 牡5 | 56.0 | 柿原翔 | 愛知 成田明 | 編集 | |||||||
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 丸山真一 | 愛知 竹下直人 | 編集 | |||||||
5 | 5 | 牝4 | 54.0 | 丸野勝虎 | 愛知 角田輝也 | 編集 | |||||||
6 | 6 | 牡5 | 56.0 | 加藤誓二 | 愛知 塚田隆男 | 編集 | |||||||
7 | 7 | 牝5 | 54.0 | 森島貴之 | 笠松 藤田正治 | 編集 | |||||||
8 | 8 | 牝6 | 54.0 | 村上弘樹 | 愛知 迫田清美 | 編集 | |||||||
8 | 9 | 牝4 | 54.0 | 戸部尚実 | 愛知 山内和明 | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 | − |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。