| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 堀場裕充 | 金沢 加藤和義 | 479(-3) | 4.5 | 3 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝5 | 54.0 | 沖静男 | 金沢 野田幸雄 | 447(+2) | 55.3 | 7 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 吉原寛人 | 金沢 金田一昌 | 488(-8) | 4.8 | 4 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 青柳正義 | 金沢 鈴木正也 | 442(+1) | 3.8 | 2 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡7 | 54.0 | 塚本弘隆 | 金沢 黒木豊 | 505(+12) | 95.1 | 8 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | セ6 | 56.0 | 池田敦 | 金沢 高橋優子 | 481(0) | 14.0 | 6 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡5 | 56.0 | 平瀬城久 | 金沢 黒木豊 | 485(-1) | 2.9 | 1 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牡6 | 55.0 | 柴田勇真 | 金沢 高橋俊之 | 466(+1) | 8.1 | 5 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
4 コスモ | 
| 差し | 
7 スカイ 
8 コウユ | 
| 追込 | 
1 ハクサ 
2 ウイン 
3 デルマ 
5 キラメ 
6 クレバ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
