| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 宇都英樹 | 愛知 角田輝也 | 475(+1) | 2.6 | 2 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 岡部誠 | 愛知 宮本仁 | 439(+11) | 2.1 | 1 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 丸山真一 | 愛知 坂口義幸 | 447(-2) | 70.9 | 7 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 加藤聡一 | 愛知 櫻井今朝 | 406(-6) | 68.9 | 6 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牝3 | 54.0 | 柿原翔 | 愛知 藤ヶ崎一 | 464(-6) | 35.9 | 4 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡3 | 56.0 | 丹羽克輝 | 愛知 井上正 | 482(+1) | 63.3 | 5 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡3 | 56.0 | 丸野勝虎 | 愛知 安部幸夫 | 458(+2) | 136.0 | 8 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牝3 | 54.0 | 松本剛志 | 笠松 藤田正治 | 397(+2) | 212.9 | 9 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牡3 | 56.0 | 山田祥雄 | 愛知 川西毅 | 514(+19) | 2.9 | 3 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
9 マヤノ | 
| 差し | 
1 レイナ 
2 オンワ 
3 シバノ 
4 エイシ 
5 タニセ 
6 マイネ 
7 ウイン | 
| 追込 | 
8 ビバサ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
