枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 470.0 | 藤本匠 | ばんえい 西邑春夫 | |||||
2 | 2 | 牡2 | 490.0 | 中山直樹 | ばんえい 大橋和則 | |||||
3 | 3 | 牝2 | 470.0 | 西謙一 | ばんえい 平田義弘 | |||||
4 | 4 | 牝2 | 470.0 | 村上章 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
5 | 5 | 牝2 | 470.0 | 阿部武臣 | ばんえい 槻舘重人 | |||||
6 | 6 | 牡2 | 490.0 | 長澤幸太 | ばんえい 服部義幸 | |||||
7 | 7 | 牝2 | 470.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 槻舘重人 | |||||
8 | 8 | 牡2 | 490.0 | 渡来心路 | ばんえい 久田守 | |||||
8 | 9 | 牝2 | 470.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 大橋和則 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 | − |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。