枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 大塚研司 | 笠松 藤田正治 | 編集 | |||||||
2 | 2 | セ5 | 53.0 | 東川慎 | 笠松 加藤幸保 | 編集 | |||||||
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 向山牧 | 笠松 笹野博司 | 編集 | |||||||
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 松本剛志 | 笠松 加藤幸保 | 編集 | |||||||
5 | 5 | 牝4 | 54.0 | 吉井友彦 | 笠松 藤田正治 | 編集 | |||||||
6 | 6 | 牝4 | 54.0 | 森島貴之 | 笠松 水野善太 | 編集 | |||||||
7 | 7 | 牝4 | 54.0 | 山下雅之 | 笠松 川嶋弘吉 | 編集 | |||||||
8 | 8 | 牝5 | 54.0 | 大原浩司 | 笠松 湯前良人 | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 | − |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。