| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牡2 | 55.0 | 大畑雅章 | 愛知 今津博之 | 499(-13) | 6.9 | 4 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牡2 | 55.0 | 友森翔太 | 愛知 本名信行 | 493(+9) | 129.1 | 9 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡2 | 55.0 | 加藤誓二 | 愛知 成田明 | 418(+1) | 414.3 | 10 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡2 | 55.0 | 村上弘樹 | 愛知 坂口義幸 | 434(+4) | 3.5 | 2 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡2 | 55.0 | 岡部誠 | 愛知 角田輝也 | 429(+11) | 1.7 | 1 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡2 | 55.0 | 加藤利征 | 愛知 竹口勝利 | 399(-1) | 87.7 | 7 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡2 | 55.0 | 丸野勝虎 | 愛知 安部幸夫 | 454(-1) | 6.1 | 3 |     | 編集 | |||
| 7 | 8 | 牡2 | 55.0 | 丹羽克輝 | 愛知 錦見勇夫 | 462(+6) | 31.4 | 5 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牡2 | 53.0 | 木之前葵 | 愛知 錦見勇夫 | 453(+1) | 81.7 | 6 |     | 編集 | |||
| 8 | 10 | 牡2 | 55.0 | 丸山真一 | 愛知 内村寛司 | 490(-5) | 90.9 | 8 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
1 ホッカ 
2 コスモ 
3 イッセ 
5 ゴール 
6 レイワ 
7 ポルテ 
8 ミテナ 
9 ダイユ | 
| 追込 | 
4 トーセ 
10 ダイヤ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
