| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 大原浩司 | 笠松 大橋敬永 | 422(+1) | 14.4 | 4 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 筒井勇介 | 笠松 花本正三 | 417(-2) | 40.0 | 6 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 吉井友彦 | 笠松 法理勝弘 | 502(+2) | 2.6 | 2 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 愛知 今津博之 | 441(-1) | 2.1 | 1 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牝4 | 52.0 | 東川慎 | 笠松 藤田正治 | 386(-1) | 182.9 | 7 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝3 | 54.0 | 松本剛志 | 笠松 藤田正治 | 455(+3) | 29.8 | 5 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝3 | 54.0 | 渡辺竜也 | 笠松 笹野博司 | 424(-6) | 3.8 | 3 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牝6 | 50.0 | 深澤杏花 | 笠松 湯前良人 | 449(+2) | 262.3 | 9 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牝6 | 54.0 | 大塚研司 | 笠松 藤田正治 | 433(-9) | 199.3 | 8 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | 
3 ハバチ | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
1 キタノ 
2 ポジテ 
4 スノー 
5 イザサ 
6 アラガ 
7 クリノ | 
| 追込 | 
8 アズユ 
9 ハナエ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
