| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 村上弘樹 | 愛知 塚田隆男 | 432(+16) | 2.0 | 2 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 愛知 迫田清美 | 454(+1) | 90.8 | 9 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡3 | 53.0 | 細川智史 | 愛知 瀬戸口悟 | 499(+4) | 60.3 | 6 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 岡部誠 | 愛知 井手上慎 | 427(+12) | 1.9 | 1 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牝4 | 52.0 | 木之前葵 | 愛知 錦見勇夫 | 398(+1) | 175.8 | 10 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝3 | 54.0 | 今井貴大 | 愛知 宇都英樹 | 425(-3) | 12.7 | 3 |     | 編集 | |||
| 6 | 7 | 牝3 | 54.0 | 加藤聡一 | 愛知 原口次夫 | 487(+4) | 75.5 | 8 |     | 編集 | |||
| 7 | 8 | 牝3 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 竹口勝利 | 429(+4) | 71.7 | 7 |     | 編集 | |||
| 7 | 9 | 牝3 | 54.0 | 渡辺竜也 | 愛知 宇都英樹 | 476(-1) | 19.8 | 4 |     | 編集 | |||
| 8 | 10 | 牝3 | 54.0 | 戸部尚実 | 愛知 竹下太 | 430(0) | 29.2 | 5 |     | 編集 | |||
| 8 | 11 | セ3 | 56.0 | 丸山真一 | 愛知 内村寛司 | 482(+1) | 208.6 | 11 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
1 ゴール 
3 インデ 
4 プリン 
5 パルパ 
6 スライ 
7 トーホ 
9 コスモ 
10 デルマ | 
| 追込 | 
2 ラルー 
8 アラビ 
11 ダイヤ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
