| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 柿原翔 | 愛知 藤ヶ崎一 | 446(-2) | 3.2 | 2 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 今井貴大 | 愛知 藤ヶ崎一 | 430(+7) | 95.1 | 8 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | セ3 | 53.0 | 塚本征吾 | 愛知 藤ヶ崎一 | 423(-6) | 34.9 | 5 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | 村上弘樹 | 愛知 今津博之 | 435(-7) | 3.8 | 3 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | セ3 | 56.0 | 丸野勝虎 | 愛知 宇都英樹 | 453(-3) | 54.9 | 7 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝3 | 54.0 | 岡部誠 | 愛知 角田輝也 | 460(-2) | 12.0 | 4 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝3 | 54.0 | 丸山真一 | 愛知 竹下直人 | 485(-3) | 200.3 | 10 |     | 編集 | |||
| 7 | 8 | 牝3 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 藤ヶ崎一 | 464(-4) | 51.5 | 6 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 愛知 川西毅 | 413(-17) | 1.9 | 1 |     | 編集 | |||
| 8 | 10 | 牝3 | 51.0 | 浅野皓大 | 愛知 栗田和昌 | 429(0) | 153.7 | 9 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | 
9 シャウ | 
|---|---|
| 先行 | 
1 ファッ | 
| 差し | 
2 コマフ 
3 スゴウ 
5 ウイン 
6 ミッド 
7 ヴァラ 
8 カゼノ | 
| 追込 | 
4 マハラ 
10 トーセ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
