| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牡2 | 55.0 | 丸野勝虎 | 愛知 安部幸夫 | 506(-2) | 20.9 | 4 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牡2 | 55.0 | 大畑雅章 | 愛知 錦見勇夫 | 444(-2) | 8.9 | 3 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝2 | 54.0 | 友森翔太 | 愛知 塚田隆男 | 463(前計不) | 26.5 | 5 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡2 | 53.0 | 細川智史 | 愛知 塚田隆男 | 408(-6) | 53.2 | 6 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡2 | 53.0 | 塚本征吾 | 愛知 沖田明子 | 471(-1) | 2.8 | 2 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡2 | 55.0 | 加藤聡一 | 愛知 川西毅 | 474(+12) | 1.4 | 1 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡2 | 55.0 | 加藤利征 | 愛知 錦見勇夫 | 460(+4) | 156.7 | 8 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牡2 | 55.0 | 丸山真一 | 愛知 榎屋充 | 406(+4) | 141.6 | 7 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
3 メモリ | 
| 差し | 
1 セイリ 
2 ダイユ 
4 ワンオ 
5 フーク 
7 ニシキ 
8 ティッ | 
| 追込 | 
6 スギノ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
