| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝7 | 52.0 | 細川智史 | 愛知 塚田隆男 | 422(+1) | 570.1 | 10 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 加藤聡一 | 愛知 宇都英樹 | 495(+12) | 106.5 | 8 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 加藤利征 | 愛知 錦見勇夫 | 417(0) | 349.0 | 9 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | 藤原良一 | 愛知 沖田明子 | 436(-16) | 23.2 | 6 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牝3 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 川西毅 | 521(+37) | 1.7 | 1 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡3 | 56.0 | 山田祥雄 | 愛知 竹下直人 | 462(-1) | 17.6 | 5 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡3 | 56.0 | 横井将人 | 愛知 安部幸夫 | 516(-1) | 9.9 | 4 |     | 編集 | |||
| 7 | 8 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 愛知 錦見勇夫 | 418(+3) | 73.2 | 7 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | セ3 | 56.0 | 丸野勝虎 | 愛知 角田輝也 | 491(+8) | 8.9 | 3 |     | 編集 | |||
| 8 | 10 | 牡3 | 56.0 | 友森翔太 | 愛知 塚田隆男 | 465(0) | 2.9 | 2 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
5 スズカ 
6 サンラ | 
| 差し | 
3 アース 
4 キタノ 
7 マサノ 
8 カスア 
9 バラキ 
10 パラダ | 
| 追込 | 
1 イース 
2 レッド | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
