枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 石川慎将 | 佐賀 渡辺博文 | 編集 | |||||||
2 | 2 | 牝5 | 54.0 | 兒島真二 | 井樋明正 | 編集 | |||||||
3 | 3 | 牝4 | 52.0 | 岩永千明 | 佐賀 大島静夫 | 編集 | |||||||
4 | 4 | 牝6 | 54.0 | 出水拓人 | 佐賀 中川竜馬 | 編集 | |||||||
5 | 5 | 牝6 | 54.0 | 村松翔太 | 井樋明正 | 編集 | |||||||
6 | 6 | 牝4 | 54.0 | 田中直人 | 井樋明正 | 編集 | |||||||
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | 鮫島克也 | 佐賀 大島静夫 | 編集 | |||||||
7 | 8 | 牝5 | 54.0 | 倉富隆一 | 佐賀 川田孝好 | 編集 | |||||||
7 | 9 | 牝4 | 53.0 | 飛田愛斗 | 佐賀 三小田幸 | 編集 | |||||||
8 | 10 | 牝5 | 53.0 | 金山昇馬 | 井樋明正 | 編集 | |||||||
8 | 11 | 牝6 | 54.0 | 小松丈二 | 佐賀 武藤敏明 | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 | − |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。