| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | セ4 | 740.0 | 菊池一樹 | ばんえい 久田守 | 1120(+9) | 2.4 | 1 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牡7 | 745.0 | 長澤幸太 | ばんえい 岩本利春 | 1109(+2) | 67.9 | 10 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡8 | 745.0 | 西謙一 | ばんえい 西弘美 | 1041(-8) | 17.1 | 6 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡6 | 750.0 | 島津新 | ばんえい 金田勇 | 1052(+2) | 8.8 | 4 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡7 | 745.0 | 金田利貴 | ばんえい 金田勇 | 1051(-12) | 9.7 | 5 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡7 | 745.0 | 阿部武臣 | ばんえい 坂本東一 | 1078(-6) | 17.3 | 7 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡9 | 750.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 岩本利春 | 1072(+8) | 3.6 | 2 |     | 編集 | |||
| 7 | 8 | 牡8 | 740.0 | 藤本匠 | ばんえい 岩本利春 | 1125(-7) | 7.6 | 3 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牡11 | 745.0 | 西将太 | ばんえい 西弘美 | 1023(-1) | 22.5 | 8 |     | 編集 | |||
| 8 | 10 | 牡6 | 745.0 | 松田道明 | ばんえい 西邑春夫 | 1065(+5) | 24.7 | 9 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | − | 
| 追込 | 
1 ヤマト 
2 センシ 
3 ヤマト 
4 フレイ 
5 ヤマト 
6 ホクト 
7 ホクト 
8 タカラ 
9 サダノ 
10 フナノ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
