枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 堀場裕充 | 金沢 中川雅之 | 編集 | |||||||
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 吉田晃浩 | 金沢 佐藤茂 | 編集 | |||||||
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 青柳正義 | 金沢 佐藤茂 | 編集 | |||||||
4 | 4 | 牝3 | 52.0 | 中島龍也 | 金沢 高橋俊之 | 編集 | |||||||
5 | 5 | 牡6 | 56.0 | 池田敦 | 金沢 高橋俊之 | 編集 | |||||||
6 | 6 | 牝4 | 54.0 | 栗原大河 | 金沢 鋤田誠二 | 編集 | |||||||
7 | 7 | 牡5 | 56.0 | 米倉知 | 金沢 加藤和義 | 編集 | |||||||
8 | 8 | 牡11 | 56.0 | 柴田勇真 | 金沢 金田一昌 | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 | − |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。