| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | セ4 | 56.0 | 藤田凌 | 大井 赤嶺亮 | 499(+1) | 159.0 | 11 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 千田洋 | 大井 井上弘之 | 442(+4) | 29.3 | 5 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡5 | 56.0 | 矢野貴之 | 大井 松浦裕之 | 511(-1) | 8.5 | 3 |     | 編集 | |||
| 3 | 4 | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 大井 須田和伸 | 473(-1) | 23.5 | 4 |     | 編集 | |||
| 4 | 5 | 牝3 | 54.0 | 横川怜央 | 大井 赤嶺本浩 | 425(-5) | 532.5 | 14 |     | 編集 | |||
| 4 | 6 | 牡3 | 56.0 | 東原悠善 | 大井 赤嶺本浩 | 520(+28) | 107.6 | 10 |     | 編集 | |||
| 5 | 7 | 牝3 | 53.0 | 菅原涼太 | 大井 辻野豊 | 469(+1) | 33.5 | 8 |     | 編集 | |||
| 5 | 8 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 大井 坂井英光 | 455(+4) | 1.5 | 1 |     | 編集 | |||
| 6 | 9 | セ6 | 56.0 | 石川駿介 | 大井 岡野尚光 | 488(+5) | 189.4 | 12 |     | 編集 | |||
| 6 | 10 | セ4 | 56.0 | 安藤洋一 | 大井 藤田輝信 | 472(0) | 31.8 | 7 |     | 編集 | |||
| 7 | 11 | 牝5 | 54.0 | 高橋昭平 | 大井 佐藤壽 | 456(+4) | 198.2 | 13 |     | 編集 | |||
| 7 | 12 | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 大井 上杉昌宏 | 490(-2) | 31.7 | 6 |     | 編集 | |||
| 8 | 13 | 牝5 | 54.0 | 達城龍次 | 大井 立花伸 | 470(+6) | 55.1 | 9 |     | 編集 | |||
| 8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 大井 米田英世 | 508(-1) | 3.6 | 2 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
3 ミツカ 
4 スカイ 
8 メイプ 
11 アンフ 
14 ネクス | 
| 差し | 
1 ソルト 
2 コーゲ 
5 ストレ 
6 ジンス 
7 ブレー 
9 ブルー 
10 プリマ 
12 キバル 
13 ネオア | 
| 追込 | − | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
