| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝5 | 55.0 | 岡部誠 | 栗東 高野友和 | 513(-3) | 5.8 | 2 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牡10 | 57.0 | 大原浩司 | 愛知 今津勝之 | 511(+3) | 150.8 | 10 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝4 | 55.0 | 塚本征吾 | 愛知 塚田隆男 | 490(+4) | 1.6 | 1 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝6 | 55.0 | 加藤聡一 | 美浦 鈴木慎太 | 491(+5) | 10.7 | 5 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牝5 | 55.0 | 今井貴大 | 栗東 服部利之 | 445(-7) | 33.5 | 7 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | セ5 | 57.0 | 大畑雅章 | 愛知 今津勝之 | 470(-2) | 70.8 | 8 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡4 | 54.0 | 今村聖奈 | 栗東 川村禎彦 | 511(+7) | 8.4 | 4 |     | 編集 | |||
| 7 | 8 | 牡6 | 57.0 | 山田祥雄 | 愛知 川西毅 | 488(-1) | 25.3 | 6 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牡4 | 53.0 | 永島まな | 栗東 杉山佳明 | 495(-1) | 6.9 | 3 |     | 編集 | |||
| 8 | 10 | 牡5 | 55.0 | 宮下瞳 | 愛知 今津勝之 | 500(-1) | 105.3 | 9 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
1 アイリ 
2 セカン 
3 ブリー 
4 ラブロ 
6 グラン 
7 スナー 
8 グリグ | 
| 追込 | 
5 セレッ 
9 アスタ 
10 ナムラ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
