| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝2 | 54.0 | 渡辺竜也 | 笠松 笹野博司 | 433(0) | 1.6 | 1 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 除外 | 牝2 | 54.0 | 筒井勇介 | 笠松 後藤正義 | -- | -- | -- |     | 編集 | ||
| 3 | 3 | 牝2 | 54.0 | 塚本征吾 | 笠松 笹野博司 | 466(0) | 7.0 | 3 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡2 | 52.0 | 明星晴大 | 笠松 伊藤強一 | 427(0) | 30.7 | 6 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡2 | 55.0 | 岡部誠 | 笠松 後藤佑耶 | 443(0) | 3.4 | 2 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝2 | 54.0 | 藤原幹生 | 笠松 笹野博司 | 438(0) | 16.5 | 5 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝2 | 54.0 | 森島貴之 | 笠松 水野善太 | 401(0) | 11.0 | 4 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牡2 | 54.0 | 長江慶悟 | 笠松 後藤佑耶 | 443(0) | 50.6 | 7 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
3 マナモ 
6 カカム 
7 バニー | 
| 差し | 
1 オドン 
4 ヒロノ 
5 ダット 
8 テルケ | 
| 追込 | − | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
