| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 51.0 | 明星晴大 | 笠松 後藤佑耶 | 425(+5) | 2.5 | 2 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 除外 | 牝5 | 54.0 | 加藤聡一 | 笠松 大橋敬永 | -- | -- | -- |     | 編集 | ||
| 3 | 3 | セ4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 笠松 森山英雄 | 480(0) | 1.9 | 1 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝5 | 54.0 | 大原浩司 | 笠松 森山英雄 | 495(-7) | 5.9 | 3 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡4 | 56.0 | 藤原幹生 | 笠松 加藤幸保 | 448(+1) | 13.1 | 5 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝4 | 54.0 | 高木健 | 笠松 森山英雄 | 498(-6) | 10.4 | 4 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝5 | 53.0 | 長江慶悟 | 笠松 後藤佑耶 | 406(+1) | 45.0 | 6 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 取消 | 牡7 | 56.0 | 筒井勇介 | 笠松 森山英雄 | -- | -- | -- |     | 編集 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
1 キテヤ 
3 モンテ 
5 エンド 
6 ショウ 
7 ハニー | 
| 追込 | 
4 ヤマニ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
