| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 笹田知宏 | 兵庫 栗林徹治 | 431(-7) | 3.5 | 3 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牡8 | 56.0 | 板野央 | 兵庫 国澤利照 | 446(0) | 7.3 | 4 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝5 | 51.0 | 新庄海誠 | 兵庫 諏訪貴正 | 438(-6) | 3.3 | 2 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝6 | 54.0 | 石堂響 | 兵庫 山口浩幸 | 379(+2) | 2.9 | 1 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡7 | 52.0 | 塩津璃菜 | 兵庫 岡田利一 | 449(-7) | 42.1 | 7 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝5 | 54.0 | 高畑皓一 | 兵庫 高馬元紘 | 460(+5) | 8.5 | 5 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝4 | 51.0 | 高橋愛叶 | 兵庫 織田誠 | 418(+4) | 21.7 | 6 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牡10 | 56.0 | 永井孝典 | 兵庫 山元博徳 | 509(-6) | 62.7 | 8 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
1 エドヒ 
2 メイシ 
3 ムーラ 
4 セイウ 
6 イケノ 
7 ミラク | 
| 追込 | 
5 キタノ 
8 リパー | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
