| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牡10 | 56.0 | 木村直輝 | 高知 国澤輝幸 | 486(-7) | 39.4 | 7 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | セ4 | 56.0 | 吉原寛人 | 工藤真司 | 508(-12) | 3.5 | 2 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡9 | 53.0 | 阿部基嗣 | 高知 胡本友晴 | 475(-3) | 431.7 | 11 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 西森将司 | 高知 田中伸一 | 438(+4) | 10.8 | 5 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡5 | 56.0 | 妹尾浩一 | 高知 打越勇児 | 485(-2) | 2.0 | 1 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡7 | 56.0 | 大澤誠志 | 高知 細川忠義 | 466(0) | 218.4 | 10 |     | 編集 | |||
| 6 | 7 | 牝7 | 54.0 | 郷間勇太 | 高知 田中譲二 | 443(-4) | 25.1 | 6 |     | 編集 | |||
| 7 | 8 | セ5 | 56.0 | 林謙佑 | 高知 田中譲二 | 518(+2) | 6.4 | 3 |     | 編集 | |||
| 7 | 9 | 牡8 | 56.0 | 山崎雅由 | 高知 田中譲二 | 481(+5) | 153.6 | 9 |     | 編集 | |||
| 8 | 10 | 牝7 | 54.0 | 岡遼太郎 | 高知 国澤輝幸 | 485(+3) | 45.2 | 8 |     | 編集 | |||
| 8 | 11 | セ6 | 56.0 | 佐原秀泰 | 高知 雑賀正光 | 459(-13) | 7.6 | 4 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | 
5 プラタ | 
|---|---|
| 先行 | 
2 ビッグ | 
| 差し | 
1 リュウ 
4 エメラ 
7 レリス 
8 ディア 
10 ブラウ | 
| 追込 | 
3 ウイン 
6 マイネ 
9 シャイ 
11 ジオヴ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
