| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牡3 | 620.0 | 中村太陽 | ばんえい 今井茂雅 | 998(+6) | 5.7 | 3 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牡3 | 620.0 | 西将太 | ばんえい 大友栄人 | 965(+23) | 1.5 | 1 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡4 | 620.0 | 村上章 | ばんえい 服部義幸 | 938(+9) | 41.1 | 7 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡3 | 620.0 | 阿部武臣 | ばんえい 久田守 | 964(+6) | 23.1 | 6 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡3 | 620.0 | 藤野俊一 | ばんえい 平田義弘 | 947(-17) | 8.2 | 4 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡3 | 620.0 | 西謙一 | ばんえい 西弘美 | 996(+12) | 21.0 | 5 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡3 | 620.0 | 藤本匠 | ばんえい 小林長吉 | 996(+14) | 4.7 | 2 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | − | 
| 追込 | 
1 ドウナ 
2 ミンナ 
3 ゲキア 
4 ヤマノ 
5 キタノ 
6 ラズリ 
7 カブト | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
