枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡2 | 520.0 | 島津新 | ばんえい 村上慎一 | |||||
2 | 2 | 牡2 | 520.0 | 西将太 | ばんえい 金山明彦 | |||||
3 | 3 | 牝2 | 490.0 | 今井千尋 | ばんえい 今井茂雅 | |||||
4 | 4 | 牝2 | 500.0 | 船山蔵人 | ばんえい 谷あゆみ | |||||
5 | 5 | 牝2 | 500.0 | 西謙一 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
6 | 6 | 牝2 | 500.0 | 藤野俊一 | ばんえい 金山明彦 | |||||
7 | 7 | 牝2 | 500.0 | 金田利貴 | ばんえい 久田守 | |||||
8 | 8 | 牡2 | 520.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 松田道明 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 アアモ
2 ジェイ
3 ホクセ
4 ソバコ
5 タカラ
6 ホクセ
7 ホクセ
8
ジェイ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。