枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡3 | 640.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 中島敏博 | |||||
2 | 2 | 牝3 | 620.0 | 菊池一樹 | ばんえい 槻舘重人 | |||||
3 | 3 | 牝3 | 620.0 | 松本秀克 | ばんえい 坂本東一 | |||||
4 | 4 | 牡3 | 640.0 | 金田利貴 | ばんえい 小北栄一 | |||||
5 | 5 | 牝4 | 620.0 | 船山蔵人 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
6 | 6 | 牝3 | 620.0 | 中村太陽 | ばんえい 谷あゆみ | |||||
7 | 7 | 牡3 | 640.0 | 西謙一 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
8 | 8 | 牝4 | 620.0 | 島津新 | ばんえい 岩本利春 | |||||
8 | 9 | 牡3 | 640.0 | 阿部武臣 | ばんえい 坂本東一 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 ライズ
2 メイコ
3 ジェイ
4 アソノ
5 イワフ
6 クイー
7 ライデ
8 セサミ
9
アアモ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。