枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡2 | 520.0 | 中村太陽 | ばんえい 林豊 | |||||
2 | 2 | 牝2 | 500.0 | 西謙一 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
3 | 3 | 牝2 | 500.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 松井浩文 | |||||
4 | 4 | 牡2 | 520.0 | 長澤幸太 | ばんえい 小林長吉 | |||||
5 | 5 | 牝2 | 500.0 | 阿部武臣 | ばんえい 金田勇 | |||||
6 | 6 | 牝2 | 500.0 | 藤本匠 | ばんえい 岩本利春 | |||||
7 | 7 | 牝2 | 500.0 | 中山直樹 | ばんえい 小北栄一 | |||||
7 | 8 | 牝2 | 490.0 | 今井千尋 | ばんえい 服部義幸 | |||||
8 | 9 | 牝2 | 500.0 | 船山蔵人 | ばんえい 谷あゆみ | |||||
8 | 10 | 牡2 | 520.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 小北栄一 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 キジシ
2 タカラ
3 コトブ
4 マスタ
5 マルホ
6 ミンナ
7 マルホ
8 フクノ
9 ソバコ
10
ダルマ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。