枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡3 | 660.0 | 西謙一 | ばんえい 松井浩文 | |||||
2 | 2 | 牡3 | 660.0 | 船山蔵人 | ばんえい 槻舘重人 | |||||
3 | 3 | 牝3 | 640.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 久田守 | |||||
4 | 4 | 牝3 | 645.0 | 藤本匠 | ばんえい 小林長吉 | |||||
5 | 5 | 牡3 | 660.0 | 長澤幸太 | ばんえい 大河原和 | |||||
6 | 6 | 牝3 | 640.0 | 阿部武臣 | ばんえい 坂本東一 | |||||
7 | 7 | 牝4 | 640.0 | 西将太 | ばんえい 大友栄人 | |||||
7 | 8 | 牝3 | 630.0 | 今井千尋 | ばんえい 谷あゆみ | |||||
8 | 9 | セ3 | 655.0 | 渡来心路 | ばんえい 今井茂雅 | |||||
8 | 10 | セ3 | 650.0 | 金田利貴 | ばんえい 金田勇 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 リュウ
2 ディー
3 カツエ
4 ヨシノ
5 ショー
6 ホクシ
7 ユウマ
8 イワキ
9 レイリ
10
マルホ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。