枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡3 | 650.0 | 西謙一 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
2 | 2 | 牡4 | 650.0 | 西将太 | ばんえい 西弘美 | |||||
3 | 3 | 牝3 | 630.0 | 阿部武臣 | ばんえい 坂本東一 | |||||
4 | 4 | セ3 | 640.0 | 船山蔵人 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
5 | 5 | 牡3 | 650.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 中島敏博 | |||||
6 | 6 | 牡3 | 650.0 | 菊池一樹 | ばんえい 槻舘重人 | |||||
7 | 7 | 牡3 | 650.0 | 島津新 | ばんえい 岩本利春 | |||||
7 | 8 | 牡3 | 650.0 | 藤野俊一 | ばんえい 金山明彦 | |||||
8 | 9 | 牡3 | 650.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 松田道明 | |||||
8 | 10 | 牡3 | 650.0 | 渡来心路 | ばんえい 大河原和 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 ワンパ
2 カイセ
3 アアモ
4 ゼニア
5 ライズ
6 メイコ
7 ケンチ
8 ツカサ
9 ジェイ
10
イッタ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。