| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牡6 | 56.0 | 山林堂信 | 大井 小野寺晋 | 501(+3) | 49.6 | 9 |     | 編集 | |||
| 1 | 2 | 牝4 | 54.0 | 松崎正泰 | 大井 高橋清顕 | 453(-8) | 162.9 | 14 |     | 編集 | |||
| 2 | 3 | 牝5 | 54.0 | 大木天翔 | 大井 橋本和馬 | 443(-6) | 19.6 | 7 |     | 編集 | |||
| 2 | 4 | 牝7 | 54.0 | 新原周馬 | 大井 上杉昌宏 | 484(+4) | 9.5 | 5 |     | 編集 | |||
| 3 | 5 | セ5 | 56.0 | 千田洋 | 大井 松浦裕之 | 466(0) | 8.7 | 3 |     | 編集 | |||
| 3 | 6 | 牝4 | 54.0 | 東原悠善 | 大井 赤嶺本浩 | 450(-7) | 162.2 | 13 |     | 編集 | |||
| 4 | 7 | 牝4 | 54.0 | 高野誠毅 | 大井 高野毅 | 417(-13) | 485.5 | 16 |     | 編集 | |||
| 4 | 8 | 牝6 | 54.0 | 中村尚平 | 大井 渡部則夫 | 460(+9) | 60.8 | 10 |     | 編集 | |||
| 5 | 9 | セ5 | 56.0 | 吉原寛人 | 大井 久保杉隆 | 416(-2) | 29.7 | 8 |     | 編集 | |||
| 5 | 10 | 牝4 | 54.0 | 吉井章 | 大井 松浦裕之 | 436(-4) | 11.5 | 6 |     | 編集 | |||
| 6 | 11 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 大井 澤佳宏 | 488(0) | 9.1 | 4 |     | 編集 | |||
| 6 | 12 | 牡6 | 56.0 | 遠藤健太 | 大井 遠藤茂 | 462(-4) | 2.1 | 1 |     | 編集 | |||
| 7 | 13 | 牝4 | 54.0 | 仲原大生 | 大井 米田英世 | 433(+2) | 203.0 | 15 |     | 編集 | |||
| 7 | 14 | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 大井 久保杉隆 | 468(+2) | 87.5 | 11 |     | 編集 | |||
| 8 | 15 | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 大井 真島大輔 | 499(+27) | 4.8 | 2 |     | 編集 | |||
| 8 | 16 | 牝4 | 51.0 | 田中洸多 | 大井 小野寺晋 | 453(-4) | 149.9 | 12 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | 
12 マーナ | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
1 アンタ 
2 ブロー 
3 ドンナ 
4 モンゲ 
5 レッド 
6 マルヨ 
7 ラスカ 
8 ハニー 
9 カット 
10 ヘニー 
11 アイア 
13 アサク 
14 ファイ 
15 シモグ 
16 カゼノ | 
| 追込 | − | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
