| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 鷹見陸 | 大井 福田真広 | 507(+9) | 83.2 | 14 |     | 編集 | |||
| 1 | 2 | 牡7 | 56.0 | 町田直希 | 大井 村上頼章 | 494(-2) | 40.0 | 11 |     | 編集 | |||
| 2 | 3 | 牡5 | 56.0 | 藤本現暉 | 大井 高橋清顕 | 516(+1) | 65.5 | 13 |     | 編集 | |||
| 2 | 4 | 牡7 | 56.0 | 達城龍次 | 大井 辻野豊 | 501(+3) | 6.7 | 2 |     | 編集 | |||
| 3 | 5 | 牝5 | 54.0 | 張田昂 | 大井 真島大輔 | 500(+4) | 11.5 | 4 |     | 編集 | |||
| 3 | 6 | 取消 | 牝6 | 54.0 | 矢野貴之 | 大井 藤田輝信 | -- | -- | -- |     | 編集 | ||
| 4 | 7 | 牡5 | 56.0 | 菅原涼太 | 大井 栗田泰昌 | 420(0) | 15.6 | 6 |     | 編集 | |||
| 4 | 8 | 牡6 | 56.0 | 安藤洋一 | 大井 月岡健二 | 472(-2) | 28.3 | 10 |     | 編集 | |||
| 5 | 9 | セ5 | 56.0 | 福原杏 | 大井 上杉昌宏 | 480(+3) | 44.6 | 12 |     | 編集 | |||
| 5 | 10 | セ5 | 56.0 | 西啓太 | 大井 的場直之 | 488(+26) | 9.1 | 3 |     | 編集 | |||
| 6 | 11 | 牡5 | 56.0 | 本橋孝太 | 大井 佐野謙二 | 490(+6) | 19.0 | 9 |     | 編集 | |||
| 6 | 12 | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | 大井 鈴木啓之 | 553(+3) | 15.5 | 5 |     | 編集 | |||
| 7 | 13 | セ4 | 56.0 | 御神本訓 | 大井 渡辺和雄 | 518(-3) | 1.9 | 1 |     | 編集 | |||
| 7 | 14 | 牡7 | 56.0 | 谷内貫太 | 大井 市村誠 | 519(+9) | 328.0 | 15 |     | 編集 | |||
| 8 | 15 | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 大井 月岡健二 | 458(0) | 16.6 | 7 |     | 編集 | |||
| 8 | 16 | 牡6 | 56.0 | 和田譲治 | 大井 荒山勝徳 | 460(-2) | 18.9 | 8 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
15 ゲール | 
| 差し | 
1 シスタ 
3 ケンマ 
4 マリア 
5 メダル 
7 ガンモ 
8 ファー 
10 ステラ 
11 ブルマ 
12 レベリ 
13 キトン 
14 サンズ 
16 イーサ | 
| 追込 | 
2 レヴォ 
9 ワイル | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
