| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牡3 | 54.0 | 所蛍 | 大井 澤佳宏 | 441(+2) | 136.6 | 12 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 大井 堀千亜樹 | 458(0) | 49.1 | 11 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 瀬川将輝 | 大井 井上弘之 | 424(-4) | 33.0 | 10 |     | 編集 | |||
| 3 | 4 | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 大井 村上頼章 | 462(+7) | 4.3 | 2 |     | 編集 | |||
| 4 | 5 | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | 大井 田中正人 | 427(+1) | 15.4 | 6 |     | 編集 | |||
| 4 | 6 | 牝3 | 51.0 | 小野俊斗 | 大井 庄子昭彦 | 427(-9) | 194.5 | 14 |     | 編集 | |||
| 5 | 7 | 牝3 | 54.0 | 山中悠希 | 大井 栗田裕光 | 440(+2) | 30.9 | 9 |     | 編集 | |||
| 5 | 8 | 牝3 | 53.0 | 谷内貫太 | 大井 市村誠 | 423(+1) | 185.3 | 13 |     | 編集 | |||
| 6 | 9 | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 大井 福永敏 | 478(-3) | 5.5 | 3 |     | 編集 | |||
| 6 | 10 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 大井 高橋清顕 | 439(-21) | 2.2 | 1 |     | 編集 | |||
| 7 | 11 | 牝3 | 54.0 | 町田直希 | 大井 蛯名雄太 | 443(+13) | 13.4 | 4 |     | 編集 | |||
| 7 | 12 | 牡3 | 56.0 | 中村尚平 | 大井 渡辺和雄 | 543(-5) | 24.8 | 8 |     | 編集 | |||
| 8 | 13 | 牝3 | 54.0 | 千田洋 | 大井 岡野尚光 | 448(+1) | 24.6 | 7 |     | 編集 | |||
| 8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 菅原涼太 | 大井 堀江仁 | 485(+3) | 14.7 | 5 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
7 ウィル 
10 オロブ 
11 ファル | 
| 差し | 
1 ミッシ 
2 ヴェル 
3 ココロ 
4 マニキ 
5 アヤサ 
6 ニュー 
8 アンビ 
9 ミラク 
13 カリナ 
14 ブリン | 
| 追込 | 
12 カワノ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
