| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | セ7 | 56.0 | 丹羽克輝 | 愛知 沖田明子 | 528(+6) | 52.7 | 9 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | セ10 | 56.0 | 望月洵輝 | 愛知 沖田明子 | 474(-2) | 171.1 | 11 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牝5 | 54.0 | 岡部誠 | 愛知 沖田明子 | 475(+5) | 33.4 | 8 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡7 | 56.0 | 丸野勝虎 | 愛知 櫻井今朝 | 454(0) | 8.6 | 4 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡9 | 54.0 | 木之前葵 | 愛知 地辺幸一 | 434(-11) | 162.2 | 10 |     | 編集 | |||
| 5 | 6 | 牝8 | 54.0 | 加藤利征 | 愛知 竹之下昭 | 454(+1) | 284.1 | 12 |     | 編集 | |||
| 6 | 7 | 牡6 | 56.0 | 塚本征吾 | 愛知 迫田清美 | 461(-3) | 6.2 | 2 |     | 編集 | |||
| 6 | 8 | 牡7 | 56.0 | 加藤聡一 | 愛知 竹下太 | 455(+1) | 6.2 | 3 |     | 編集 | |||
| 7 | 9 | 牡8 | 56.0 | 山田祥雄 | 愛知 地辺幸一 | 473(+2) | 11.3 | 5 |     | 編集 | |||
| 7 | 10 | 牡8 | 56.0 | 阪野学 | 愛知 今津勝之 | 476(+7) | 24.8 | 6 |     | 編集 | |||
| 8 | 11 | 牡5 | 56.0 | 大原浩司 | 愛知 成田明 | 466(+2) | 26.0 | 7 |     | 編集 | |||
| 8 | 12 | 牝4 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 宇都英樹 | 473(-1) | 1.7 | 1 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
8 スター | 
| 差し | 
4 ハクサ 
7 メイシ 
9 アナン 
11 ミトノ 
12 クリノ | 
| 追込 | 
1 フォル 
2 スリー 
3 ラブバ 
5 ホワイ 
6 ミーハ 
10 ニーケ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
